Forts de nos 8 premières règles d’investissement, essayons de de constituer un portefeuille selon la méthode de Piotroski, pour l’année 2011. Pour des raisons de praticité et de couts de transactions, nous resterons sur le marché parisien, qui permet déjà quelques bonnes affaires.
Les ratios ont été pris vers le 20 décembre 2010.
Exclusions :
- CA ayant complètement dévissé en 2009, signe de mauvaise résistance aux crises
- Immobilier. Les prix sont très hauts, et la hausse des taux d’intérêts va entrainer une correction qui va peser fortement sur le secteur. « Les nouveaux constructeurs » (note = 8) est exclu
- Gevelot (hausse déja faite), Renault (choix personnel), Nexans
- MFIE trop mauvaise (>1500e place), sachant que les <400 sont les meilleurs…
-
Aubay : rentable, en progrès, mais SSII… à seulement 0.91 en Price/book et 0,46 en price/sales, on est loin de Cap Gemini (0,62), donc objectif de cours à 6.50 (+30%)
-
Delta plus Group : sous côté, score Piotroski de 6, se remet doucement de la crise (vêtements professionnels), fortement exposé aux marchés émergents, objectif de +15% ? (29)
Société | note | MFIE | 20/12/2010 | Objectif | Commentaires |
High co | 9 | 193 | 8 | 11 | bien valorisé à 1.44, mais rentable, donc objectif +25% vers 11 euros. |
MGI Coutier | 8.5 | 157 | 35 | 40 | a déjà beaucoup rebondi, P/B à 0.92 et l’automobile va stagner en 2011, donc dangereux |
Securidev | 8.5 | 371 | 25 | 30 | après une très mauvaise année 2009, rebond à une renta de 7%, et re croissance du CA. Cependant, objectif de cours à 30, donc gain limité mais sur |
Peugeot | 8.5 | 1373 | 30 | 50 | Cours ridicule, plus intéressant que Renault, attention classement ERP5 moyen. Jouer en warrant ! |
business et décision | 8.5 | 39 | 6 | 6.2 | hésitation, très peu valorisé en P/S, mais bien endetté donc ratio sur actif pas génial |
Lacroix | 8 | 862 | 18 | 24 | Cours déjà bien remonté donc potentiel limité. |
Linedata | 8 | 54 | 12 | 15 | OUI, encore loin de ses plus hauts, bons fondamentaux mais uniquement sur de la croissance, car P/B dit objectif à 10 euros, donc objectif à 15 euros |
Tessi | 8 | 32 | 61 | 61 | Très bien valorisé donc seulement en fond de portefeuille |
Installux | 7.5 | 129 | 143 | 165 | Société stable et rentable, juste sous cotée, top à 220 en avant crise, industrie, NCAV élevée. |
CPCU | 7.5 | 387 | 91 | 120 | Très illiquide …mauvais résultat 3e trim 2010 malgré croissance et renta.. mitigé |
Dynaction | 7.5 | 663 | 8 | 15 | Le gros travail de nettoyage de ce groupe de chimie prend fin, cours stable, pas encore remonté ; bonne opportunité, marchés émergents, chimie fine, retour au profit en 2010 |
Fromagerie Bel | 7.5 | 139 | 154 | ? | Bonne croissance si augmentation des actifs, P/S ratio faible, dividende… fond de portefeuille |
HF | 7 | 906 | 16 | 20 | Porté par la TNT et domotique, renta en baisse mais sous côté : bien |
Micropole | 7 | 225 | 1 | 2 | En croissance +8%, rentable..on vise 2 euros.. mais à 2-3 ans, donc investir léger |
U10 | 7 | 115 | 4 | 6 | Moyen, cours déjà haut (P/B 1.44), mais croissance à venir et retours des bons dividendes |
Sabeton | 7 | 1664 | 12 | 14 | beaucoup de rachats d’action par dirigeants sur fin 2010 |
Orgasynth | 7 | 612 | 12 | 18 | très bon en NCAV, Price/book de 0.63, rachat d’actions en début 2010 : mais price /sales 0.95 |
Brossard | 6.5 | 846 | 5 | 11 | petits bénèfs et désendettement en 2010, côté en P/B à 0.45, cours vient de chuter, acheter !! |
Korian | 6 | 1145 | 16 | 21 | Cours en baisse alors que lié aux personnes âgées, super opportunité ; l’endettement plombe temporairement la renta |
Bricorama | 6 | 1041 | 36 | 43 | Opportunité moyenne, le titre s’est bien repris mais a encore de la marge |
Partouche | 6 | 1128 | 2 | 6 | Le cours peut tripler, activité en difficulté mais devrait rebondir à moyen terme, activité en ligne pouvant se développer |
Orchestra | 6 | 1490 | 4 | 13 | Cours ridicule, très bonne affaire, mais pas rentable, CA en progrès constant, devra tôt ou tard se répercuter, d’ici 2-3 ans ? Attendre renta positive en 2011 |
Sequana | 6 | 1635 | 12 | 18 | potentiel de hausse élevé, mais assez peu probable tant que la renta n’est pas là |
En Gras : les achats recommandés.
On peut distinguer 4 types d’opportunités :
- des très bonnes sociétés, déjà bien valorisées, mais à garder. Cependant, leur P/B élevé ne les prédispose pas, à priori, à un portfeuille Piotroski : High co, Linedata, Tessi, Installux (car le cours a depuis, atteint les 165 euros), Bel, U10
- des sociétés qui ont déjà commencé leur remontée, le potentiel est donc faible : MGI Coutier, Securidev, Bricorama, Lacroix
- des boites qui ont connu une mauvaise année 2009, et devraient connaitre une remontée : Peugeot, HF, Korian, Sequana
- des boites qui sont descnedues très bas, elles ont le meilleur potentiel, souvent plus de 50%, mais sont aussi risquées. Leur ERP5 est plus bas : PCAS (dynaction), Micropole, Sabeton, Orgasynth, Brossard, Partouche, Orchestra
Enfin quelques sociétés qui nous apparaissent non intéressantes : business et décision, CPCU
Pour certains, tels Orchestra ou Orgasynth, il me semble que c’est encore trop tôt pour acheter.
Si on applique les 8 règles à la lettre, avec un P/B dans le top 20% (donc inférieur à 0.80, donc objectif / cours > 1.25), et une très bonne note ERP5, il ne reste que CPCU et Micropole !
Rendez vous dans 6 mois pour vérifier si les titres en gras ont connu une belle hausse…
Remarque : l’obejctif est calculé en divisant le cours par le ratio P/B