Beaucoup de sites tentent de découvrir des nouvelles façons compliquées de gagner de l’argent avec ses placements. Nous avons essayé aussi chez Rentables, notamment avec les explications sur la méthode Piotroski. Mais parfois, la simplicité fait des miracles. Si le rendement n’est pas faramineux (il faut prendre des risques pour avoir un très bon rendement), il a beaucoup d’avantages :
- simple : une seule action, un dividende qui tombe chaque année
- Sans risque : difficile de trouver moins risqué que Coca cola, Pepsi malgré ses millions n’a rien pu faire
- Bel avenir : la population continue de croître et de plus en plus de pays ont les moyens de se payer du coca tous les jours. Notez par ailleurs que Coca réalise des marges phénoménales dans les pays riches, et ajuste ses prix dans les pays « pauvres »: voyageant récemment au moyen-orient en 2014 nous avons pu y constater que le coca y est à environ seulement à 0,50 euros du litre.
L’historique des dividendes de Coca
Coca verse des dividendes quasiment depuis la nuit des temps. Ce qui fait la force de ce genre de sociétés, ce n’est pas le montant du dividende, qui reste assez faible. Mais c’est que leur logique est d’être très conservateur dans le versement du dividende, tout en continuant à investir pour faire grossir l’entreprise et créer de la valeur. Ainsi le dividende croit d’année en année. Comme son versement est faible, l’action croit aussi, donc le versement en pourcentage reste assez stable. Mais si on compare le dividende avec le prix d’achat d’il y a 10 ou 20 ans, il devient alors beaucoup plus important. De plus, on se soucie peu des fluctuations du cours de l’entreprise lors des crises, même si elles durent quelques années, car le dividende n’est que peu affecté, et on sait qu’à moyen terme, la situation de No1 de l’entreprise lui permettra d’être encore plus rentable.
Source : http://www.coca-colacompany.com/investors/stock-history/investors-info-dividends
Source du cours : http://finance.yahoo.com/q/hp?s=KO&a=00&b=2&c=1969&d=10&e=9&f=2014&g=m&z=66&y=0
Imaginez que depuis 51 ans (!), le dividende de Coca n’a JAMAIS baissé d’une année sur l’autre. Jamais ! Rien que depuis 1970, l’action a été divisée plusieurs fois, divisant ainsi sa valeur nominale par 96 ! Si on remet le cours d’aujourd’hui en valeur d’époque, on se rend compte que le cours de Coca est passé de 82$ en 1970 à plus de 4000 aujourd’hui. Cette multiplication par quasiment 50 en 45 ans équivaut à une croissance annuelle de 9,02% ! (sans oublier sur cette période une inflation de 4 à 5%, un euro de maintenant vaut grosso modo un franc de 1970)
C’est vrai aussi ces dernières années
En plus de ce rendement, Coca-Cola verse chaque année des dividendes, relativement stables, de l’ordre de 3 à 4% Le rendement global dépasse donc les 12%. Une objection sera de dire que l’essentiel de cette performance vient des anciens temps. C’est en grande partie vrai, malheureusement. Pourtant, si on prend les pires moments de Coca, soit depuis son pic de cours relatif en 1998 :
- Le cours passe de 3201 en avril 1998 à 4012 aujourd’hui : performance positive, mais annualisée de 1,38% seulement
- Par contre le dividende cumulé vaut 1082,88 points, soit près de 34% de la valeur initiale. En réinvestissant les dividendes à chaque fois, on dépasse surement les 40% en cumulé sur 16 ans.
- La performance annualisée passe alors à un bon 3%
- Pour comparaison, le CAC40 « nu » (=hors dividendes) a fait du 0% depuis 1998, et ses dividendes sont de l’ordre de 3% annuel sur la période. C’est donc une performance équivalente
Le tableau des gains
Historique Coca
Date | Dividende après division | Dividende avant division | Cours avant division |
---|---|---|---|
15/12/2014 | 0.305 | 29.28 | 4011.84 |
01/10/2014 | 0.305 | 29.28 | |
01/07/2014 | 0.305 | 29.28 | |
01/04/2014 | 0.305 | 29.28 | 3947.52 |
16/12/2013 | 0.28 | 26.88 | |
01/10/2013 | 0.28 | 26.88 | |
01/07/2013 | 0.28 | 26.88 | |
01/04/2013 | 0.28 | 26.88 | 3551.04 |
17/12/2012 | 0.255 | 24.48 | |
01/10/2012 | 0.255 | 24.48 | |
01/07/2012 | 0.51 | 24.48 | |
01/04/2012 | 0.51 | 24.48 | 3367.2 |
15/12/2011 | 0.47 | 22.56 | |
01/10/2011 | 0.47 | 22.56 | |
01/07/2011 | 0.47 | 22.56 | |
01/04/2011 | 0.47 | 22.56 | 3162.24 |
15/12/2010 | 0.44 | 21.12 | |
01/10/2010 | 0.44 | 21.12 | |
01/07/2010 | 0.44 | 21.12 | |
01/04/2010 | 0.44 | 21.12 | 2743.68 |
15/12/2009 | 0.41 | 19.68 | |
01/10/2009 | 0.41 | 19.68 | |
01/07/2009 | 0.41 | 19.68 | |
01/04/2009 | 0.41 | 19.68 | 2179.2 |
15/12/2008 | 0.38 | 18.24 | |
01/10/2008 | 0.38 | 18.24 | |
01/07/2008 | 0.38 | 18.24 | |
01/04/2008 | 0.38 | 18.24 | 2949.6 |
15/12/2007 | 0.34 | 16.32 | |
01/10/2007 | 0.34 | 16.32 | |
01/07/2007 | 0.34 | 16.32 | |
01/04/2007 | 0.34 | 16.32 | 2321.28 |
15/12/2006 | 0.31 | 14.88 | |
01/10/2006 | 0.31 | 14.88 | |
01/07/2006 | 0.31 | 14.88 | |
01/04/2006 | 0.31 | 14.88 | 1957.92 |
15/12/2005 | 0.28 | 13.44 | |
01/10/2005 | 0.28 | 13.44 | |
01/07/2005 | 0.28 | 13.44 | |
01/04/2005 | 0.28 | 13.44 | 2011.2 |
15/12/2004 | 0.25 | 12 | |
01/10/2004 | 0.25 | 12 | |
01/07/2004 | 0.25 | 12 | |
01/04/2004 | 0.25 | 12 | 2438.4 |
15/12/2003 | 0.22 | 10.56 | |
01/10/2003 | 0.22 | 10.56 | |
01/07/2003 | 0.22 | 10.56 | |
01/04/2003 | 0.22 | 10.56 | 2119.2 |
15/12/2002 | 0.2 | 9.6 | |
01/10/2002 | 0.2 | 9.6 | |
01/07/2002 | 0.2 | 9.6 | |
01/04/2002 | 0.2 | 9.6 | 2246.4 |
15/12/2001 | 0.18 | 8.64 | |
01/10/2001 | 0.18 | 8.64 | |
01/07/2001 | 0.18 | 8.64 | |
01/04/2001 | 0.18 | 8.64 | 2925.12 |
15/12/2000 | 0.17 | 8.16 | |
01/10/2000 | 0.17 | 8.16 | |
01/07/2000 | 0.17 | 8.16 | |
01/04/2000 | 0.17 | 8.16 | 2784 |
15/12/1999 | 0.16 | 7.68 | |
01/10/1999 | 0.16 | 7.68 | |
01/07/1999 | 0.16 | 7.68 | |
01/04/1999 | 0.16 | 7.68 | 3216 |
15/12/1998 | 0.15 | 7.2 | |
01/10/1998 | 0.15 | 7.2 | |
01/07/1998 | 0.15 | 7.2 | |
01/04/1998 | 0.15 | 7.2 | 3201.12 |
15/12/1997 | 0.14 | 6.72 | |
01/10/1997 | 0.14 | 6.72 | |
01/07/1997 | 0.14 | 6.72 | |
01/04/1997 | 0.14 | 6.72 | 2520 |
15/12/1996 | 0.125 | 6 | |
01/10/1996 | 0.125 | 6 | |
04/08/1958 | 0.125 | 6 | |
01/04/1996 | 0.25 | 6 | 1782 |
15/12/1995 | 0.22 | 5.28 | |
01/10/1995 | 0.22 | 5.28 | |
01/07/1995 | 0.22 | 5.28 | |
01/04/1995 | 0.22 | 5.28 | 1236 |
15/12/1994 | 0.195 | 4.68 | |
01/10/1994 | 0.195 | 4.68 | |
01/07/1994 | 0.195 | 4.68 | |
01/04/1994 | 0.195 | 4.68 | 1070.88 |
15/12/1993 | 0.17 | 4.08 | |
01/10/1993 | 0.17 | 4.08 | |
01/07/1993 | 0.17 | 4.08 | |
01/04/1993 | 0.17 | 4.08 | 1005.12 |
15/12/1992 | 0.14 | 3.36 | |
01/10/1992 | 0.14 | 3.36 | |
01/07/1992 | 0.14 | 3.36 | |
01/04/1992 | 0.28 | 3.36 | 963 |
15/12/1991 | 0.24 | 2.88 | |
01/10/1991 | 0.24 | 2.88 | |
01/07/1991 | 0.24 | 2.88 | |
01/04/1991 | 0.24 | 2.88 | 556.56 |
15/12/1990 | 0.2 | 2.4 | |
15/12/1990 | 0.2 | 2.4 | |
02/07/1990 | 0.2 | 2.4 | |
01/04/1990 | 0.4 | 2.4 | 463.5 |
15/12/1989 | 0.34 | 2.04 | |
01/10/1989 | 0.34 | 2.04 | |
01/07/1989 | 0.34 | 2.04 | |
01/04/1989 | 0.34 | 2.04 | 266.28 |
15/12/1988 | 0.3 | 1.8 | |
01/10/1988 | 0.3 | 1.8 | |
01/07/1988 | 0.3 | 1.8 | |
01/04/1988 | 0.3 | 1.8 | 230.28 |
15/12/1987 | 0.28 | 1.68 | |
01/10/1987 | 0.28 | 1.68 | |
01/07/1987 | 0.28 | 1.68 | |
01/04/1987 | 0.28 | 1.68 | 226.5 |
15/12/1986 | 0.26 | 1.56 | |
01/10/1986 | 0.26 | 1.56 | |
01/07/1986 | 0.78 | 1.56 | |
01/04/1986 | 0.78 | 1.56 | 169 |
16/12/1985 | 0.74 | 1.48 | |
01/10/1985 | 0.74 | 1.48 | |
01/07/1985 | 0.74 | 1.48 | |
01/04/1985 | 0.74 | 1.48 | 124.24 |
17/12/1984 | 0.69 | 1.38 | |
01/10/1984 | 0.69 | 1.38 | |
02/07/1984 | 0.69 | 1.38 | |
02/04/1984 | 0.69 | 1.38 | 106.76 |
15/12/1983 | 0.67 | 1.34 | |
01/10/1983 | 0.67 | 1.34 | |
30/06/1983 | 0.67 | 1.34 | |
01/04/1983 | 0.67 | 1.34 | 104 |
15/12/1982 | 0.62 | 1.24 | |
01/10/1982 | 0.62 | 1.24 | |
01/07/1982 | 0.62 | 1.24 | |
01/04/1982 | 0.62 | 1.24 | 69.5 |
15/12/1981 | 0.58 | 1.16 | |
01/10/1981 | 0.58 | 1.16 | |
01/07/1981 | 0.58 | 1.16 | |
01/04/1981 | 0.58 | 1.16 | 67 |
15/12/1980 | 0.54 | 1.08 | |
01/10/1980 | 0.54 | 1.08 | |
01/07/1980 | 0.54 | 1.08 | |
01/04/1980 | 0.54 | 1.08 | 69 |
15/12/1979 | 0.49 | 0.98 | |
01/10/1979 | 0.49 | 0.98 | |
02/07/1979 | 0.49 | 0.98 | |
02/04/1979 | 0.49 | 0.98 | 87.24 |
15/12/1978 | 0.435 | 0.87 | |
02/10/1978 | 0.435 | 0.87 | |
01/07/1978 | 0.435 | 0.87 | |
01/04/1978 | 0.435 | 0.87 | 73.76 |
15/12/1977 | 0.385 | 0.77 | |
01/10/1977 | 0.385 | 0.77 | |
01/07/1977 | 0.385 | 0.77 | |
01/04/1977 | 0.77 | 0.77 | 79 |
15/12/1976 | 0.6625 | 0.6625 | |
01/10/1976 | 0.6625 | 0.6625 | |
01/07/1976 | 0.6625 | 0.6625 | |
01/04/1976 | 0.6625 | 0.6625 | 82.25 |
15/12/1975 | 0.575 | 0.575 | |
01/10/1975 | 0.575 | 0.575 | |
01/07/1975 | 0.575 | 0.575 | |
01/04/1975 | 0.575 | 0.575 | 53.25 |
16/12/1974 | 0.5325 | 0.5325 | |
01/10/1974 | 0.5325 | 0.5325 | |
01/07/1974 | 0.5075 | 0.5075 | |
01/04/1974 | 0.5075 | 0.5075 | 126 |
15/12/1973 | 0.425 | 0.425 | |
01/10/1973 | 0.425 | 0.425 | |
02/07/1973 | 0.475 | 0.475 | |
02/04/1973 | 0.475 | 0.475 | 148.37 |
15/12/1972 | 0.41 | 0.41 | |
02/10/1972 | 0.41 | 0.41 | |
01/07/1972 | 0.41 | 0.41 | |
01/04/1972 | 0.41 | 0.41 | 121.75 |
15/12/1971 | 0.395 | 0.395 | |
01/10/1971 | 0.395 | 0.395 | |
01/07/1971 | 0.395 | 0.395 | |
01/04/1971 | 0.395 | 0.395 | 84 |
15/12/1970 | 0.36 | 0.36 | |
01/10/1970 | 0.36 | 0.36 | |
01/07/1970 | 0.36 | 0.36 | |
01/04/1970 | 0.36 | 0.36 | 82.25 |
La conclusion de rentables.fr : certes, Coca a surtout été une super affaire au moment de la mondialisation, dans les années 1970 à 1998. Cependant cela reste une valeur sure, et l’objectif de cet article est de faire réfléchir sur la notion de « les petits ruisseaux font les grandes rivières » : toujours privilégier, parmi les grandes entreprises, celles qui un dividende. L’expérience montre qu’elles sont plus profitables.