Voici les résultats de mes recherches sur le site screener.co
Nous avons volontairement supprimé des sociétés trop peu liquides comme Docks Petroles d’Ambès ou Devernois. En effet avec même pas 2000 titres échangés en un an (!!) soit moins de 3% de la capitalisation, il y a risque de se retrouver collé avec des titres invendables, même si ce genre d’achat peut aussi être le jackpot (retrait de la côte, etc..).
Il faut aussi savoir que la plupart de ces calculs ont été mis à jour avec les chiffres de fin juin ou fin septembre 2011 (donc publiés en septembre ou décembre 2011)
Avec une note de 7+, et même en élargissant à tout Euronext, il n’y a qu’une petite dizaines d’entreprises avec un P/B < 1
Il n’y a d’ailleurs que 2 sociétés à avoir un Piotroski de 9 sur Paris, tout P/B confondus :
Thermador et Genoway.
Ça fait peu.. il faut donc se rabattre sur notre « Règle 2 » et des « seconds couteaux », à savoir des small caps (<= 1 milliard de cap, sauf Sequana) avec des notes Piotroski de 5 ou 6 et P/B < 1
Voici une liste temporaire qui a été étudiée très rapidement, elle est donc à prendre avec des pincettes. La couleur de fonds = avis la pertinence d’en acheter.
Vert : plutôt oui
Orange : soit risqué soit peu de potentiel, mais il y un intérêt.
rouge : non
Violet : Accessible en SRD
Société – au 23/02/12 | F-score | P/B | Cours | Commentaire |
Airfrance | 8 | 0,2 | 4,46 | le cours est ridicule mais la société traverse une très mauvaise passe donc il y a risque à acheter |
Hiolle | 7 | 0,97 | 2,72 | Une belle recovery pas forcément Piotroskique mais avec une belle marge vers les 6e avec le retour des bénéfices |
ORCO Property | 6 | 0,19 | 3,92 | Immobilier et risqué reste très endetté |
CRCAM Languedoc | 6 | 0,32 | 36,4 | pas tant sous côté que ca par rapport à son historique, mais peut atteindre 40 facilement et le dividende est énorme de l’ordre de 7% ! |
Sequana | 6 | 0,38 | 5,98 | le secteur est difficile mais la société n’est plus en perte et a trop corrigé après le mauvais S2 2011, un retour vers 9 euros à moyen terme est possible .. + SRD |
Hotels de paris | 6 | 0,44 | 4,02 | stable, pas de raison de remonter sauf si bénèf encore + |
Voltalia | 6 | 0,48 | 1,59 | Le faible cours s’explique par le fait que les revenus d’exploitation des centrales sont faibles et le plus gros de la valeur vient des centrales elles-mêmes. Avec l’amélioration des techniques de renouvelable, cette valorisation est très fragile, autant que le prix garanti par EDF pour l’achat d’électricité. Nous conseillons de rester à l’écart de ce dossier trop spéculatif |
Tivoly | 6 | 0,48 | 15 | peu liquide et bien remonté depuis son creux, peu de perf à attendre |
Bernard Loiseau | 6 | 0,49 | 3,75 | on peut viser un retour à 5eur au mini, la société en vaut 7 |
Lafuma | 6 | 0,53 | 17,89 | vaut effectivement de 25 à 30e, une belle recovery en cours |
Nexeya | 6 | 0,57 | 8,89 | rentable et en croissance, les 12e sont en vue |
Patrimoine et commerce | 6 | 0,64 | 12,9 | Immobilier : pas si dévalorisé que ca, mais n’est pas remonté depuis la chute de l’automne 2011, on peut viser 15-16 euros |
Capelli | 6 | 0,73 | 1,52 | éventuellement un retour vers 2eur mais la société est peu rentable et en décroissance, sur le marché des logements pour primo accédants donc souffrant de la conjoncture.. |
Fonciere Lyonnaise | 6 | 0,83 | 35,47 | SIIC principalement de bureaux, légèrement sous cotée, on peut viser 40eur |
Trigano | 6 | 0,85 | 13,1 | Avec ses caravanes de luxe, le groupe est très tributaire de la conjoncture.. donc sous côté mais pas si intéressant |
CRCAM Loire Haute Loire | 5 | 0,28 | 41 | un peu moins intéressante que sa cousine du Languedoc, cela reste une bonne affaire en PEA, par contre peu de chance de voir le sous côtage remonter rapidement |
Explosifs et produits chimiques | 5 | 0,29 | 201 | Le CA devrait être stable en 2012 vers 320 ME et toujours rentable.. rien d’exceptionnel mais on devrait voir un retour vers 250 euros.. par contre le titre est peu liquide |
Signaux Girod | 5 | 0,37 | 25 | très peu liquide et au fixing. Cependant activité en légère hausse constante, prévision de CA 140 ME pour 2011-2012, un bnpa de 2,3euros, devrait vite remonter vers 40 |
(trop illiquide) | 5 | 0,4 | 3,79 | —————— |
Prismaflex | 5 | 0,41 | 6,8 | Bof, la société stagne depuis des années sur un marché peu porteur |
CAFOM | 5 | 0,62 | 7,96 | l’intégration de Habitat en cours pourrait donner un gros coup de boost et un retour facile vers 12eur |
Aedian | 5 | 0,69 | 4,46 | peu de potentiel : services informatiques à faible marge, fair value historique vers 5eur avec un CA stable |
Piscines Desjoyaux | 5 | 0,72 | 5,25 | Avec une hausse de CA prévu à 5% des fonds propres de 7,5eur par action, il y a une bonne marge de progression : L’action a été trop sanctionnée en 2011, retour à 7 probable |
ANF Immobilier | 5 | 0,73 | 29,55 | SIIC décotée, on peut viser 33 euros |
Europlasma | 5 | 0,73 | 1,84 | très spéculative car pas encore bien rentable mais technologie prometteuse.. remontée soit après résultats 2011, soit en 2013 |
Compagnie mont blanc | 5 | 0,83 | 66,5 | Une société stable et rentable, mais qui n’a aucune recovery ni croissance en plus |
Installux | 5 | 0,83 | 144 | pas en croissance.. mais potentiel vers les 170eur |
Microwave Vision | 5 | 0,87 | 7,75 | société en croissance, potentiel pas pour maintenant mais à moyen terme 2-3 ans les 15eur |
Cottin Frères | 5 | 0,88 | 5,36 | Un potentiel à moyen terme de 8 euros si les bénèfes restent à ce niveau, mais peu liquide |
ADA | 5 | 0,89 | 5,85 | peu liquide mais rentable |
Siparex | 5 | 0,89 | 22,25 | Sté d’ investissement => risqué |
Maximiles | 5 | 0,9 | 4,94 | en baisse constante et encore cher pour son activité de web crm car peu rentable |
Soitec | 5 | 0,92 | 4,66 | Encore cher pour le CA réel et la perte, on paye une techno non rentable |
Precia | 5 | 0,94 | 59 | ok pour fond de portefeuille croissance mais pas piostroski |
Enfin un bonus, une petite liste de valeurs accessibles sur Euronext hors Paris (mais je déconseille Agfa):
Payton Planar | 8 | 0,8 |
BE semiconductor | 8 | 0,89 |
Agfa | 7 | 0,24 |
Holland Colours | 7 | 0,67 |
USG People | 7 | 0,84 |
Donc notre sélection de 11 actions Piotroski pour 2012 est la suivante (tous les « verts ») :
Industrie & production : Hiolle, Sequana, Signaux Girod, Piscines Desjoyaux
Financière : CRCAM Languedoc
Restauration : Bernard Loiseau
Commerce : Lafuma, Cafom
Hitech : Nexeya, Microwave Vision, Eurplasma
Rendez vous en janvier 2013 pour juger de la performance de ce portefeuille fictif. Nous comparerons bien entendu les résultats « par couleur » et par F-score, afin de voir si la sélection a été bien faite.